Training & Wettkampf

Masters-Rekorde: DR, ER und WR in der AK 35 bis AK 55 weiblich

Unser Gastautor Martin Klein hat sich in die Archive des Schwimmsports begeben. Als sehr aktiver Mastersschwimmer, vor allem über die Rückendistanzen, hat er sich mit den Altersklassen 35 bis 55 beschäftigt, um Tendenzen in der Leistungsentwicklung zu bestimmen. Bislang wurde nämlich angenommen, dass die physiologische Leistungsfähigkeit spätestens mit dem 45. Lebensjahr rapide fällt. Doch scheint sich diese Ansicht zukünftig zu verschieben.

Besonders in den vergangenen Jahren hat es viel Bewegung in den Rekordlisten gegeben. In diesem Fall konzentrieren wir uns auf die Entwicklung bei den Frauen (der Artikel zur Entwicklung bei den Männern erscheint übermorgen).

Da z.T. die Europarekorde bessere Zeiten aufwiesen (womöglich nicht als WR anerkannt), haben wir diese Zeiten auch als Weltrekord gesetzt, um Verwirrungen zu begegnen.

Sehr deutlich zu erkennen ist die die Konstanz der Leistungen bis in die AK45 hinein. Besonders auf deutscher Ebene ist diese Entwicklung zu erkennen. Dies liegt einerseits sicherlich daran, dass ehemalige Spitzenschwimmerinnen seit Jahren die Rekordlisten „aufmischen“. Auf der anderen Seite haben wir es in der aktuellen AK 50 aber auch mit den geburtenstarken Jahrgängen zu tun. Es wird interessant sein zu sehen, inwieweit der bislang angenommene Leistungsabfall ab AK50 durch diese Jahrgänge in den kommenden Jahren korrigiert werden wird.

50m-B.                                                      Weiblich
Disziplin Rekord AK35 AK40 AK45 AK50 AK55
50F DR 27,45 27,45 27,77 28,41 29,64
ER 26,58 26,64 27,04 27,09 29,37
WR 25,98 26,44 26,59 27,09 28,69
100F DR 59,71 01:00,3 59,94 01:03,2 01:05,2
ER 58,22 59,63 59,94 01:00,4 01:04,8
WR 58,09 58,04 57,40 01:00,4 01:02,0
200F DR 02:12,4 02:11,6 02:13,2 02:18,0 02:21,5
ER 02:09,5 02:09,7 02:13,0 02:16,0 02:21,5
WR 02:05,9 02:09,2 02:10,0 02:13,1 02:16,2
400F DR 04:41,0 04:42,7 04:44,3 04:51,7 05:01,7
ER 04:35,1 04:28,2 04:40,3 04:47,3 05:01,7
WR 04:26,1 04:22,8 04:35,0 04:40,6 04:43,4
800F DR 09:41,7 09:48,0 09:40,6 10:06,8 10:23,2
ER 09:27,7 09:06,8 09:37,2 09:54,5 10:23,2
WR 09:08,4 08:59,0 09:24,1 09:34,1 09:44,7
1500F DR 18:52,0 19:00,7 19:24,5 19:13,4 20:51,5
ER 17:57,1 17:31,5 18:36,8 18:57,8 20:17,3
WR 17:17,2 17:29,4 17:55,8 18:29,2 18:46,0
50S DR 29,48 29,35 30,17 30,24 32,23
ER 28,25 28,68 29,70 30,06 31,60
WR 27,46 28,36 28,40 29,82 30,52
100S DR 01:06,5 01:06,6 01:07,8 01:11,4 01:15,7
ER 01:05,4 01:05,3 01:06,9 01:08,3 01:12,2
WR 01:02,4 01:03,3 01:04,9 01:07,8 01:09,4
200S DR 02:29,3 02:32,9 02:35,7 02:37,9 03:03,3
ER 02:27,2 02:26,6 02:30,3 02:35,9 02:43,2
WR 02:20,2 02:24,7 02:24,3 02:31,5 02:37,9
50R DR 32,11 31,67 31,34 34,36 35,75
ER 30,47 30,44 31,34 32,02 34,11
WR 28,63 30,44 31,02 32,02 32,36
100R DR 01:09,8 01:10,0 01:10,4 01:15,4 01:18,5
ER 01:07,4 01:06,3 01:07,7 01:11,0 01:15,5
WR 01:01,7 01:06,3 01:07,3 01:09,2 01:11,2
200R DR 02:28,9 02:33,9 02:39,1 02:45,0 02:50,8
ER 02:23,4 02:27,7 02:24,0 02:32,6 02:45,3
WR 02:18,2 02:23,1 02:24,0 02:26,6 02:27,7
50Br DR 32,67 34,97 36,21 37,02 37,80
ER 32,67 33,44 34,05 34,18 35,94
WR 32,67 32,47 33,56 34,18 35,94
100Br DR 01:12,5 01:16,8 01:20,1 01:23,0 01:24,7
ER 01:12,5 01:14,0 01:13,4 01:15,5 01:19,9
WR 01:12,3 01:12,7 01:13,4 01:15,5 01:19,9
200Br DR 02:38,9 02:49,9 02:50,9 03:03,2 03:09,3
ER 02:38,9 02:41,0 02:40,4 02:50,8 02:58,8
WR 02:35,4 02:38,4 02:40,4 02:50,8 02:58,8
200La DR 02:29,1 02:31,4 02:32,0 02:39,0 02:46,4
ER 02:25,5 02:30,3 02:32,0 02:34,3 02:44,0
WR 02:21,4 02:25,0 02:27,5 02:31,0 02:38,7
400La DR 05:22,1 05:24,5 05:32,6 05:36,4 06:03,5
ER 05:19,7 05:21,8 05:32,6 05:32,4 05:54,9
WR 04:59,5 05:09,8 05:13,8 05:20,6 05:40,3

Autor: Martin Klein

Stand: 20.09.2018

Quelle: DSV http://www.dsv.de/masterssport/

Irrtum vorbehalten, Fehler bitte melden via eMail, siehe Impressum