Training & Wettkampf

Masters-Rekorde: DR, ER, WR in der AK 35 bis AK 55 männlich

Unser Gastautor und Mastersschwimmer Martin Klein hat auch für die Männer (Frauen-Rekorde > Klick) eine Übersicht der Deutschen Rekorde, Europa- und Weltrekorde (50m-Bahn) in den Altersklassen 35 bis 55 erstellt. Besonders in diesen Altersklassen ist häufig

a) eine lange Konservierung der früheren Leistung bis AK 35 – 45

b) ein signifikanter Abfall der Leistung AK50 zu Ak55

zu erkennen. Erfahrungsgemäß wurde der Leistungsabfall bislang beim Vergleich AK 45 zu AK 50 deutlich. Mittlerweile scheint sich diese Tendenz zu verschieben. Hintergrund sind die geburtenstarken Jahrgänge in den 60ern. So ist der Jahrgang 1964 der geburtenstärkste Jahrgang in der deutschen Geschichte mit 1.4 Mio. geborenen Kindern! Demzufolge sind in den Altersklassen der in den 60ern geborenen Menschen nun grundsätzlich deutlich mehr Sportler in der AK50 und demnächst verstärkt in der AK 55 am Start. Sie sorgen folgerichtig auch für stärkere Leistungen und werden die Zeiten in den Rekordlisten der oberen AKs auch in den nächsten Jahrzehnten deutlich nach unten korrigieren..

Insofern wird es interessant zu sehen, wie diese Jahrgänge in den weiteren Jahren und Jahrzehnten die bestehenden Rekorde pulverisieren werden.

50m-B.                                                      Männlich
Disziplin Rekord AK35 AK40 AK45 AK50 AK55
50F DR 23,53 24,58 24,87 25,12 26,61
ER 22,76 23,47 23,98 24,69 25,54
WR 22,76 23,31 23,98 24,0 24,45
100F DR 51,98 54,32 55,85 56,86 01:00,0
ER 51,52 52,84 53,66 54,15 56,15
WR 50,78 51,59 53,66 54,15 56,0
200F DR 01:56,6 01:58,5 01:59,3 02:07,2 02:09,5
ER 01:55,6 01:55,7 01:57,7 01:58,6 02:04,8
WR 01:52,8 01:53,6 01:57,7 01:58,6 02:04,0
400F DR 04:16,5 04:14,3 04:16,2 04:27,1 04:37,1
ER 04:05,9 04:11,0 04:13,8 04:17,2 04:36,5
WR 04:05,9 04:06,7 04:11,0 04:15,9 04:22,4
800F DR 08:55,5 08:46,5 08:50,0 09:11,1 09:29,1
ER 08:18,4 08:36,4 08:40,7 08:49,2 09:29,2
WR 08:18,4 08:36,4 08:40,7 08:49,2 09:00,0
1500F DR 17:08,2 16:45,5 17:11,4 17:37,5 18:17,1
ER 16:00,0 16:24,7 17:11,4 17:35,4 18:17,1
WR 16:00,0 16:24,7 16:38,8 17:08,3 17:22,6
50S DR 25,52 25,9 26,56 27,64 28,29
ER 24,7 25,07 25,48 26,56 27,47
WR 24,1 25,06 25,39 25,88 26,8
100S DR 58,2 58,6 01:00,8 01:03,6 01:04,6
ER 55,3 56,1 57,0 59,6 01:00,9
WR 54,0 56,1 56,8 57,2 01:00,5
200S DR 02:14,6 02:12,3 02:19,3 02:27,0 02:35,1
ER 02:09,0 02:09,9 02:13,6 02:14,6 02:19,1
WR 02:04,7 02:05,5 02:06,9 02:13,3 02:16,7
50R DR 26,99 28,40 28,70 30,42 31,31
ER 26,11 27,18 27,67 28,64 30,21
WR 26,11 27,18 27,67 28,6 29,0
100R DR 59,04 01:01,3 01:01,8 01:05,8 01:08,2
ER 58,48 59,34 01:00,9 01:03,6 01:06,9
WR 57,91 59,0 01:00,1 01:01,5 01:03,5
200R DR 02:13,2 02:13,8 02:15,6 02:28,3 02:30,9
ER 02:07,9 02:10,5 02:14,3 02:16,7 02:26,3
WR 02:07,9 02:10,5 02:11,5 02:14,5 02:22,6
50Br DR 29,21 30,51 29,90 31,13 31,05
ER 28,68 28,84 29,51 30,26 30,53
WR 28,47 28,84 29,31 30,26 30,53
100Br DR 01:06,4 01:08,6 01:08,9 01:12,4 01:12,6
ER 01:02,7 01:03,6 01:05,3 01:07,8 01:07,7
WR 01:02,7 01:03,6 01:05,0 01:06,9 01:07,7
200Br DR 02:31,3 02:30,8 02:33,7 02:40,0 02:43,4
ER 02:20,2 02:22,8 02:24,3 02:31,1 02:30,6
WR 02:20,2 02:18,5 02:19,4 02:27,9 02:30,6
200La DR 02:12,1 02:12,4 02:21,7 02:24,2 02:33,1
ER 02:11,2 02:11,6 02:10,2 02:13,9 02:22,9
WR 02:07,2 02:10,6 02:10,0 02:11,1 02:20,8
400La DR 04:44,9 04:43,0 05:09,1 05:17,3 05:31,0
ER 04:38,5 04:43,0 04:43,8 04:50,3 05:18,6
WR 04:37,3 04:43,0 04:43,8 04:45,6 05:01,8

Autor: Martin Klein

Stand: 20.09.2018

Quelle: DSV http://www.dsv.de/masterssport/

Irrtum vorbehalten, Fehler bitte melden via eMail, siehe Impressum