Trainingsplan #02: Schnelligkeitsausdauer / 2.800m
Kurz und knackig: Schnelligkeitsausdauer-Training
Das Training für Kurzstreckenschwimmer ist nicht nur etwas für die Spezialisten der 50m- und 100m-Distanzen. Auch für die Entwicklung der Grundschnelligkeit anderer Streckenlängen kann eine Trainingseinheit, die auf diese Fähigkeit abzielt, durchaus eine Bereicherung sein. Einfach gesprochen: die Fähigkeit, Tempo zu erzeugen, ist für Schwimmer und Triathleten aller Distanzen relevant.
Ein kurzes, intensives Training, welches den Sportler nicht nur physiologisch sondern auch mental fordert. Deshalb darf es vom Gesamtumfang auch mal etwas weniger sein. Empfehlenswert ist es, dieses Trainingsprogramm in gut erholtem Zustand zu absolvieren. Diese Trainingseinheit kombiniert Schnelligkeits- und Schnelligkeitsausdauer-Elemente für mehr Speed.
Download des Trainingsplans als PDF >>> 02-Trainingsplan-DOC-SWIM-SA
Ein Trainingsplan von DOC SWIM |
|
Nr. | |||||
2 | |||||||
Inhalt/Schwerpunkte: | SA | Schnelligkeitsausdauer | |||||
Anzahl | Strecke(m) | Pause(sek) | Inhalt | Intensität | Umfang | ||
1 | x | 200 | Einschwimmen | 200 | |||
1 | x | 200 | Kraul, Brust, Rücken beliebiger Wechsel | 200 | |||
4 | x | 50 | 20 | TÜ in der HSA | 200 | ||
4 | x | 50 | 20 | 25m Kraul möglichst wenig atmen + | 200 | ||
25m locker beliebig | |||||||
6 | x | 100 | 30 | Kraul 1-3 Tempo leicht gesteigert + | GA1 | 200 | |
Lagen 4-6 Tempo leicht gesteigert | |||||||
1 | x | 100 | Locker schwimmen als aktive Pause | 100 | |||
4 | x | 50 | 60 | HSA Beinschlag | SA | 200 | |
1 | x | 100 | Locker schwimmen als aktive Pause | 200 | |||
4 | x | 50 | 60 | HSA Armarbeit GA2 | SA | 200 | |
1 | x | 100 | Locker schwimmen als aktive Pause | 200 | |||
4 | x | 50 | 60 | HSA „Voll“ (Start vom Startblock möglich) | SA | 200 | |
1 | x | 100 | Locker schwimmen als aktive Pause | 200 | |||
4 | x | 50 | 60 | 25m HSA Sprint (vom Startblock) + 25m lock. | S | 200 | |
EIN TRAININGSPLAN VON | |||||||
DOC SWIM – www.docswim.de | |||||||
1 | x | 300 | Ausschwimmen | 300 | |||
Gesamtumfang (m) | 2800 | ||||||
|
Pingback: TRAININGSPLAN #002: Schnelligkeitsausdauer – DER AUSDAUERSPORT-EXPERTE