Trainingsplan #145: GA2-POWER-PAKETE, 3.200m
Mit dem Paket-System zu besseren Ergebnissen
In der Wiederholung liegt die Kraft
Wiederholung fördert das Lernen. Sowohl in psychischer wie auch in physischer Hinsicht. Denn auch der Organismus lernt durch die regelmäßige Wiederholung, mit „Unannehmlichkeiten“ wie hohen Intensitäten & Anforderungen zunehmend besser zurecht zu kommen. Demzufolge gilt diesem Prinzip ein wichtiges Augenmerk in der Trainingsplanung.
Die Organisation der Trainingsinhalte in Paketen kann eine sehr effektive Methode sein, um Lernprozesse zu steuern und deren Effekte zu vertiefen.
In Tipp 97 „Die Paket-Methode“ sind wir ausführlich auf die Effekte eingegangen. Dieser Artikel mit einer umfangreichen Aufstellung positiver Effekte bietet weitere Hintergründe für die zielgerichtete Anwendung dieser Trainingsmethodik. Hier geht es mit einem Klick zu Tipp 97 > KLICK!
Trainingsplan 145 als PDF-Download > 145-DOC-SWIM-PowerPaketeGA2
Mit der Grundlage aus Tipp 97 können wir dann auch direkt in den Trainingsplan einsteigen. Los geht´s!
Das Video zu Trainingsplan 145
Mit einem Klick auf das Motiv startet das Video; wie immer mit vielen Hintergründen und Tipps zur optimalen Durchführung des Trainingsplans. Viel Spaß mit den Impressionen aus Teneriffa, der Basisstation unserer Schwimm- und Kraul-ABC-Camps > Infos dazu hier.
Trainingsplan 145 in der Übersicht
Inhalte/ Schwerpunkte: | GA2-POWER-PAKETE | Nr. | 145 | |||
Anzahl | Strecke(m) | Pause(s.) | Inhalt | Intensität | Umfang | |
1 | x | 200 | Einschwimmen | 200 | ||
6 | x | 50 | 20 | Schnorchel: Technik + TÜ im Wechsel | TÜ | 300 |
4 | x | 50 | 20 | Schnorchel: 15m Beine-Spurt + 25m lo | S | 200 |
+ 10m Spurt | ||||||
2 | x | 50 | 20 | 25m ohne Atmung + 25m locker | Atem-Ü | 100 |
2 | x | 900 | POWER-PAKET: 2 Durchgänge | 1800 | ||
2 | x | 100 | 30 | 25m Spurt + 75m locker schwimmen | S | |
4 | x | 50 | 30 | „Bester Schnitt“ in Hauptlage | GA2 | |
1 | x | 200 | Locker schwimmen als aktive Pause | ReKom | ||
1 | x | 100 | „VOLL“ in Hauptlage (Startblock) | WSA | ||
1 | x | 200 | Locker schwimmen als aktive Pause | ReKom | ||
8 | x | 50 | 20 | Kurzflossen: Langsam mit sehr exaktem | TÜ | 400 |
Zugmuster beginnen, dann Frequenz | bis | |||||
langsam anheben bis 5m vor Anschlag | S | |||||
High-Speed | ||||||
EIN TRAININGSPLAN VON | ||||||
DOC SWIM – www.docswim.de | ||||||
1 | x | 200 | Ausschwimmen | 200 | ||
Gesamtumfang (m) | 3200 |
Ein Beitrag von Holger Lüning